l>
> <Odehraných zápasů (tým) | 1 |
Odehraných map (tým) | 2 |
Výhry/Prohry (tým) | 2/0 |
Zabití celkem | 18 |
Asistencí celkem | 19 |
Smrtí celkem | 6 |
KDA | 6.17 |
KP | 70% |
CS | 356 |
CS/minute | 7.91 |
Picked:1x | 100% |
Picked:1x | 100% |
MUNI vs | Výsledek | Champions | Kills | Assists | Deaths | KDA | KP | CS | CS/minute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPOL24. 03. 2019 |
Výhra2:0 | 18 | 19 | 6 | 6.17 | 69.81% | 356 | 7.91 |